
Dopo l'introduzione degli incentivi 2009 per l'acquisto di veicoli "ecologici" e per la rottamazione di auto Euro0, Euro1, Euro2(immatricolate entro il 31 dicembre 2009) mi sono fatto una bella ricerca per capire quanti e quali modelli di auto possono godere degli incentivi.
La ricerca si è concentrata sulle auto cosiddette "ecologiche", cioè con alimentazioni a Metano, a GPL, Ibrida, Elettrica o a Idrogeno.
Per quanto riguarda le ultime due tipologie non mi risulta che in Italia ci siano modelli commercializzati, almeno fino ad oggi (Febbraio 2009).
Ho riassunto i modelli trovati in varie tabelle indicando per ciascun modello le emissioni di CO2.
Siccome gli incentivi sono differenziati in base alle emissioni, per ogni tipo di alimentazione del veicolo ho creato due tabelle: una per i veicoli che emettono meno di 120 g/Km di CO2 e un'altra per quelli che oltrepassano quel livello di emissioni.
I veicoli sono divisi per casa costruttrice.
Se ritenete che manchino dei modelli segnalatemeli pure tramite un commento o tramite email.
Vi ricordo che gli incentivi per l'acquisto di auto a metano, elettriche, ibride a idrogeno e a GPL, sono cumulabili con gli incentivi alla rottamazione, purchè rispettino le condizioni per accedere appunto ai contributi alla rottamazione.
Inoltre è importante sapere che il contributo statale è erogato unicamente su quella tipologia di veicoli dove l'impianto GPL/metano è omologato dalla casa madre.
I VEICOLI ELENCATI SONO SOLO QUELLI CHE BENEFICIANO DEL CONTRIBUTO PER AUTO NUOVE E OMOLOGATE DAL COSTRUTTORE, e non quelli trasformati aftermarket.
| AUTO A METANO CON EMISSIONI INFERIORI A 120 g/km | |||
| MODELLO | EMISSIONI CO2 (g/km) | ||
| CITROEN | |||
![]() | |||
| C3 BI-ENERGY M Classique | 119 | ||
| C3 BI-ENERGY M Elegance | 119 | ||
| C3 BI-ENERGY M Exclusive | 119 | ||
| FIAT | |||
![]() | |||
| GRANDE PUNTO 1.4 3P Active NATURAL POWER | 115 | ||
| GRANDE PUNTO 1.4 5P Active NATURAL POWER | 115 | ||
| GRANDE PUNTO 1.4 3P Dynamic NATURAL POWER | 115 | ||
| GRANDE PUNTO 1.4 5P Dynamic NATURAL POWER | 115 | ||
| PANDA 1.2 Natural Power Dynamic | 110 | ||
| PANDA 1.2 Natural Power Dynamic Mamy | 110 | ||
| PANDA 1.2 Natural Power Dynamic Climbing | 110 | ||
| PUNTO CLASSIC 1.2 60cv NATURAL POWER 5p | 119 | ||
| VOLKSWAGEN | |||
| |||
| PASSAT TSI 1.4 Ecofuel cambio DSG | 119 | ||
| AUTO A METANO CON EMISSIONI SUPERIORI A 120 g/km | |||
| MODELLO | EMISSIONI CO2 (g/km) | ||
| TATA | |||
| |||
| INDICA 1.4 bi-fuel benzina/Metano | 122 | ||
| INDIGO 1.4 bi-fuel benzina/Metano | 131 | ||
| CITROEN | |||
![]() | |||
| C4 GRAN PICASSO 1.8 16V | 163 | ||
| DR | |||
![]() | |||
| dr5 1.6 Bi-Fuel METANO | ??? | ||
| FIAT | |||
| |||
| NUOVO DOBLO' 1.6 16V ACTIVE NATURAL POWER | 161 | ||
| MULTIPLA 1.6 16v Active | 167 | ||
| MULTIPLA 1.6 16v Dynamic | 167 | ||
| MULTIPLA 1.6 16v Emotion | 167 | ||
| MERCEDES | |||
![]() | |||
| B 170 NGT BlueEFFICIENCY | 139 | ||
| B 170 NGT Chrome | 139 | ||
| OPEL | |||
![]() | |||
| ZAFIRA 1.6 16V ecoM Club | 138 | ||
| ZAFIRA 1.6 16V ecoM Cosmo | 138 | ||
| ZAFIRA 1.6 16V ecoM Enjoy | 138 | ||
| VOLKSWAGEN | |||
| |||
| PASSAT TSI 1.4 Ecofuel cambio manuale | 123 | ||
| PASSAT VARIANT TSI 1.4 Ecofuel cambio manuale | 124 | ||
| PASSAT VARIANT TSI 1.4 Ecofuel cambio DSG | 121 | ||
| TOURAN 2.0 Highline Ecofuel | 154 | ||
| TOURAN 2.0 Conceptline Ecofuel | 154 | ||
| TOURAN 2.0 Trendline Ecofuel | 154 | ||
| AUTO A GPL CON EMISSIONI INFERIORI A 120 g/km | |||
| MODELLO | EMISSIONI CO2 (g/km) | ||
| CHEVROLET | |||
| |||
| MATIZ 0.8 S SMILE Eco Logic GPL | 119 | ||
| MATIZ 0.8 S PLANET Eco Logic GPL | 119 | ||
| MATIZ 0.8 S CHIC Eco Logic GPL | 119 | ||
| AVEO 5PORTE LS 1.2 Eco Logic GPL | 116 | ||
| AVEO 5PORTE LT 1.2 Eco Logic GPL | 116 | ||
| AVEO 3PORTE L 1.2 Eco Logic GPL | 116 | ||
| AVEO 3PORTE LS 1.2 Eco Logic GPL | 116 | ||
| AVEO 3PORTE LT 1.2 Eco Logic GPL | 116 | ||
| FIAT | |||
| |||
| IDEA 1.4 3P Active GPL | 120 | ||
| GRANDE PUNTO 1.4 3P Active GPL | 119 | ||
| GRANDE PUNTO 1.4 5P Active GPL | 119 | ||
| GRANDE PUNTO 1.4 3P Dynamic GPL | 119 | ||
| GRANDE PUNTO 1.4 5P Dynamic GPL | 119 | ||
| PANDA 1.2 Dynamic GPL | 116 | ||
| PUNTO CLASSIC 1.2 Active 60cv 3p | 116 | ||
| PUNTO CLASSIC 1.2 Active 60cv 5p | 116 | ||
| FORD | |||
![]() | |||
| FIESTA 1.4 Duratec 96cv benzina/GPL | 119 | ||
| KIA | |||
| |||
| PICANTO 1.0 BIFUEL Town | 112 | ||
| PICANTO 1.0 BIFUEL Life | 112 | ||
| PICANTO 1.1 BIFUEL Trendy | 111 | ||
| PICANTO 1.1 BIFUEL Hot | 111 | ||
| LANCIA | |||
![]() | |||
| Ypsilon Argento MY 09 1.4 8V 77CV GPL Ecochic | 115 | ||
| Ypsilon Oro MY 09 1.4 8V 77CV GPL Ecochic | 115 | ||
| Ypsilon Platino MY 09 1.4 8V 77CV GPL Ecochic | 115 | ||
| Musa 1.4 8V Argento GPL Ecochic | 120 | ||
| Musa 1.4 8V Oro GPL Ecochic | 120 | ||
| Musa 1.4 8V Oro Plus GPL Ecochic | 120 | ||
| MITSUBISHI | |||
| |||
| Colt 1.1 12V 3p GPL Inform | 118 | ||
| Colt 1.1 12V 5p GPL Inform | 118 | ||
| Colt 1.1 12V 3p GPL Insport | 118 | ||
| Colt 1.1 12V 5p GPL Insport | 118 | ||
| SUBARU | |||
| |||
| JUSTY Bi-Fuel 1.0 69 CV | 118 | ||
| AUTO A GPL CON EMISSIONI SUPERIORI A 120 g/km | |||
| MODELLO | EMISSIONI CO2 (g/km) | ||
| DACIA | |||
| |||
| SANDERO 1.4 8V 75cv GPL | 165 | ||
| SANDERO Ambiance 1.4 8V 75cv GPL | 165 | ||
| SANDERO Laureate 1.4 8V 75cv GPL | 165 | ||
| LOGAN Laureate 1.4 8V 75cv per GPL | 166 | ||
| LOGAN MCV Ambiance 1.6 GPL 5 posti | 180 | ||
| LOGAN MCV Laureate 1.6 GPL 5 posti | 180 | ||
| LOGAN MCV Ambiance 1.6 GPL 7 posti | 185 | ||
| LOGAN MCV Laureate 1.6 GPL 7 posti | 185 | ||
| CHEVROLET | |||
| |||
| MATIZ 0.8 S ENERGY Eco Logic GPL | 129 | ||
| LACETTI SX 1.4 16V Eco Logic GPL | 154 | ||
| NUBIRA SX 1.6 16V Eco Logic GPL | 165 | ||
| EPICA LT 2.0 24V Eco Logic GPL | 186 | ||
| CAPTIVA LS 2.4 16V Eco Logic GPL | 204 | ||
| CAPTIVA LT 2.4 16V Eco Logic GPL | 204 | ||
| DR | |||
![]() | |||
| dr5 1.6 Bi-Fuel GPL | ??? | ||
| FIAT | |||
![]() | |||
| BRAVO 1.4 90Cv Active GPL | 134 | ||
| BRAVO 1.4 90Cv Dynamic GPL | 134 | ||
| FORD | |||
![]() | |||
| CMAX+ 2.0 145Cv | 156 | ||
| CMAX TITANUM 2.0 145 Cv | 156 | ||
| MONDEO 2.0 145CV | 167 | ||
| MONDEO GHIA / TITANIUM 2.0 145CV | 167 | ||
| FOCUS+ 2.0 | 156 | ||
| FOCUS TITANIUM 2.0 | 156 | ||
| FOCUS+ SW 2.0 | ??? | ||
| FOCUS TITANIUM SW 2.0 | ??? | ||
| KIA | |||
| |||
| CEE'D 1.4 CVVT 16V Bi-Fuel | 136 | ||
| CEE'D 1.6 CVVT 16V Bi-Fuel | 146 | ||
| CEE'D SW 1.4 Bi-Fuel | 136 | ||
| CEE'D SW 1.6 CVVT 16V Bi-Fuel | 146 | ||
| SPORTAGE ECOSUV 2.0 16V Active 2WD | ??? | ||
| SPORTAGE ECOSUV 2.0 16V Active 4WD | ??? | ||
| SPORTAGE ECOSUV 2.0 16V Active Class 4WD | ??? | ||
| SOUL | ??? | ||
| NISSAN | |||
| |||
| MICRA 1.2 16V GPL 80 CV 3p Eco RDS | 126 | ||
| MICRA 1.2 16V GPL 80 CV 5p Eco RDS | 126 | ||
| NOTE 1.4 16V GPL Eco Acenta | 135 | ||
| NOTE 1.4 16V GPL Eco Visia | 135 | ||
| PEUGEOT | |||
| |||
| 207 X Line 1.4 8V 75CV 3p ECO GPL | 138 | ||
| 207 X Line 1.4 8V 75CV 5p ECO GPL | 138 | ||
| 207 Energie Sport 1.4 8V 75CV 3p ECO GPL | 138 | ||
| 207 Energie Sport 1.4 8V 75CV 5p ECO GPL | 138 | ||
| RENAULT | |||
![]() | |||
| CLIO STORIA 1.2 8V 60 CV Confort | 126 | ||
| NEW SCÉNIC SS Scénic 1.6 16V 105/102cv GPL | 159 | ||
| SUBARU | |||
| |||
| IMPREZA 1.5R BI-Fuel MT PWGP | 176 | ||
| IMPREZA 1.5R BI-Fuel MT SKGP | 176 | ||
| IMPREZA 2.0R BI-Fuel MT RKGP | 199 | ||
| IMPREZA 2.0R BI-Fuel MT 4QGP | 199 | ||
| IMPREZA 2.0R BI-Fuel AT 4QGP | 194 | ||
| Forester 2.0X BI-Fuel MT RRGP | 198 | ||
| Forester 2.0XS BI-Fuel MT 4NGP | 198 | ||
| Forester 2.0XS BI-Fuel AT 4NGP | 199 | ||
| OUTBACK 2.5i BI-Fuel AT CSGP | 205 | ||
| OUTBACK 2.5i BI-Fuel MT CSGP | 204 | ||
| LEGACY 2.0R Station Wagon BI-Fuel MT KQGP | 200 | ||
| LEGACY 2.0R Station Wagon BI-Fuel AT CQGP | 203 | ||
| TATA | |||
![]() | |||
| INDICA 1.4 bi-fuel benzina/GPL | 140 | ||
| INDIGO 1.4 bi-fuel benzina/GPL | 151 | ||
| AUTO IBRIDE CON EMISSIONI INFERIORI A 120 g/km | |||
| MODELLO | EMISSIONI CO2 (g/km) | ||
| HONDA | |||
![]() | |||
| CIVIC HYBRID 1.3 i-VTEC/i-DSi IMA CVT | 109 | ||
| CIVIC HYBRID 1.3 i-VTEC/i-DSi IMA CVT i-P LH | 109 | ||
| INSIGHT 1.3 i-VTEC/i-DSi IMA Elegance CVT | 101 | ||
| INSIGHT 1.3 i-VTEC/i-DSi IMA Executive CVT | 101 | ||
| INSIGHT 1.3 i-VTEC/i-DSi IMA Executive i-Pilot CVT | 101 | ||
| TOYOTA | |||
![]() | |||
| PRIUS 1.5 16V | 104 | ||
| AUTO IBRIDE CON EMISSIONI SUPERIORI A 120 g/km | |||
| MODELLO | EMISSIONI CO2 (g/km) | ||
| LEXUS | |||
![]() | |||
| RX 400h Black | 192 | ||
| RX 400h Executive | 192 | ||
| RX 400h Plus | 192 | ||
| RX 400h Ambassador | 192 | ||
| GS 450h Plus | 180 | ||
| GS 450h Ambassador | 180 | ||
| LS 600h | 219 | ||
| LS 600h L | 219 | ||



































16 comments:
Ciao, volevo però farti presente una cosa che ho letto spulciando qua e là: il contributo statale è erogato unicamente su quella tipologia di veicoli dove l'impianto GPL/metano è omologato dalla casa madre, e non dalle trasformazioni aftermarket fatte dalla casa (cioè, non "nasce" GPL/metano), altrimenti il contributo rimane quello di installazione dell'impianto (350€). Per le auto a metano questo è quasi sempre vero, ma non lo è per le GPL: ad ora che io sappia le uniche omologate GPL dalla casa sono le Chevrolet, Kia e Renault (vedi qua http://put.edidomus.it/auto/mondoauto/attualita/pdf/tab_gas.pdf anche se un pò grossolanamente scritto), ma mi riservo dal dire che siano solo queste.
Direi che questo punto è MOLTO importante, dato che l'incentivazione sugli impianti a gas proviene ancora dalla vecchia finanziaria, ed è stata elevata dal pacchetto salva-auto 2009 solo per le metano.
ciao Andrea.
innanzitutto grazie per il contributo.
in realtà di questa cosa ne ho parlato nell'articolo sugli incentivi http://unmondodifferente.blogspot.com/2009/02/in-vigore-gli-incentivi-auto-2009.html#comments .
ma magari aggiungo un appunto anche in questo articolo.
innanzitutto volevo ringraziarti per questa lista dato che trovarne una è stato abbastanza difficile.
mi domandavo se la skoda fabia che monta motori a gpl sia 1.4 che 1.6 non rientrasse in qualche categoria.
grazie mille
marco tonon mtbuc@tele2.it
ciao Marco,
per la lista figurati. è bello vedere che è utile davvero!
purtroppo gli impianti a GPL delle skoda non sono omologati dalla casa, quindi non possono usufruire degli stessi incentivi delle altre auto elencate qui sopra.
Possono comunque usufruire degli incentivi per la trasformazione a gas delle auto. Nel caso specifico del GPL l'incentivo è di 500€!
Ciao, non avete preso in considerazione la Ssangyong.... ;O)
Vorrei sapere se la Actyon 2.3 4wd premium
bifuel, ha diritto ai 1.500€ di contributo Grazie
AK
Grande lista!!!!
Nulla sulla Hyundai i10 ???
Ciao,
Mario
ciao AK e Mario.grazie per il commento!
per AK: a quanto mi risulta la Ssangyong Actyon bifuel non è omologata dal costruttore. di conseguenza non compare nell'elenco qui sopra e NON può accedere agli incentici di 1500/2000€
per Mario: per quanto riguarda hyundai il sito è molto lacunoso per la gamma bluedrive (cioè quella a GPL). Non sono riuscito a trovare le emissioni a gpl nemmeno se gli impianti sono omologati dalla casa per poter accedere agli incentivi di 1500/2000€.
Ho contattato direttamente hyundai, ma il servizio assistenza mi ha solo dirottato sui concessionari.
Allora ho replicato al servizio assistenza cosi: "Devo necessariamente recarmi presso un concessionario? Voi del servizio assistenza non avete le informazioni che vi ho chiesto?
La comodità di avere i vostri contatti dovrebbe essere appunto quella di evitare di uscire di casa, e ottenere informazioni direttamente dal produttore, o sbaglio :-) ?"
Vediamo se e cosa mi rispondono.
Molto valido tutto l'articolo sui contributi regione lombardia. Bravo!
ciao Francesco,
grazie mille!!! mi fa piacere che ti sia piaciuto e magari anche utile!
Molto utile tutte le informazioni, non è che avresti una lista anche per le auto a benzina?
Vorrei che ne comprasse una mio nonno, preferibilmente fiat
ciao Anonimo grazie mille!
purtroppo non ho una lista di quelle a benzina, mi spiace. Ho voluto fare l'elenco delle sole auto che accedono agli incentivi per le auto "ecologiche".
aggiungi la mazda 2 gpl, è omologata dal costruttore, consuma 119 g
ciao, io nn faccio parte della zona "A1" ma sono comunque residente in lombardia, posso usufruire lo stesso di qualche contributo regionale? in che modo?
grazie mille.
ciao anonimo. Io non sono a conoscenza di incentivi della regione lombardia per chi risiede fuori dalla zona A1. Ma come c'è scritto nel bando potrebbero esserci deroghe. Dovresti informarti nel tuo comune o provincia di residenza.
Ciao Michele, complimenti per il tuo lavoro.
Volevo chiederTi se sai se esiste una legge dove si possa usufruire dell'incentivo, pur avendo un auto tipo Euro2 o Euro3? Oppure se acquistando una di queste auto ecologiche si hanno dei vantaggi? se si, quali? Grazie per l'aiuto. Ciao
Giordano
ciao Giordano, grazie davvero per i complimenti.
Ora ti rispondo: se vuoi acquistare un auto cosiddetta ecologica, e prendere gli incentivi statali, non importa che auto hai!
Attenzione che cio significa potresti non usufruire degli incentivi alla rottamazione statali di 1500€. Questi ultimi infatti sono validi solo se rottami un'auto Euro2(immatricolate entro il 31 dicembre 2009).
ti conviene leggerti questo articolo:
http://www.unmondodifferente.com/2009/02/in-vigore-gli-incentivi-auto-2009.html
I vantaggi legati all'acquisto di un'auto a metano o gpl o ibrida o elettrica o a idrogeno sono molteplici. Alcuni validi per tutti, altri solo in alcune condizioni.
Per tutti: risparmio rispetto allo stesso modello di auto a benzina. Il risparmio c'è sia al momento dell'acquisto, grazie agli incentivi, sia nei rifornimenti. Ti dico solo che col metano per fare 100Km paghi, in media, il 60-65% in meno rispetto a benzina. Poi minori emissioni inquinanti(soprattutto con le auto a metano e elettriche. Anche le idrogeno, però non se ne trovano eheh).
Poi possibilità di circolare liberamente durante i blocchi del traffico.
Ci sono poi vantaggi che valgono solo in alcune regioni o province o comuni. Per questi ti dovresti rivolgere direttamente agli enti locali della tua città di residenza.
giusto per farti qualche esempio, la Lombardia non fa pagaer il bollo alle auto ad alimentazione esclusiva METANO o GPL.(eclusiva significa che hanno un serbatoio benzina molto piccolo, e quindi è come se fossero SOLO a gas). La stessa regione Lombardia dava ben 3000€ in aggiunta agli incentivi statali (quindi si poteva avere anche uno sconto di 8000€ per un auto a metano!!!!), ma ora i fondi per quegli incentivi sono terminati purtroppo.
La toscana esenta dal pagamento del bollo per 5 anni per le auto bifuel benzina/METANO o Benzina/GPL(sia nuove, purchè con meno di 100kw, sia trasormate a gas).
Se hai altre domande o vuoi ulteriori precisazioni chiedi pure. :)
Posta un commento